
Pramac P9000


| Abmessungen L x B x H: | 930 x 555 x 800 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 654 | ccm |
| Kraftstoff: | Diesel | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 12 | h |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 7,9/8,8 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 230 / 50 | |
| Motor: | Lombardini 25LD330 | |
| Phasen: | eine | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Steckdosenausführung: | 1 x Schuko / 1 x 230V 16A / 1 x 230V 32A | |
| Tank: | 24 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 2 | L/Std. |
| Zylinder: | 2 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.









