
PRAMAC Schweißstromerzeuger W & WP - Serie

| Abmessungen L x B x H: | 810 x 610 x 600 | mm |
| Anlasser: | Handstart | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 270 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 3,7 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 4,0/5,0 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 4 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/26,8 | V |
| Motor: | Honda GX270 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-170 | |
| Steckdosenausführung: | 1 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 6 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 1,6 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 810 x 610 x 600 | mm |
| Anlasser: | Handstart | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 389 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 3 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 4,2/5,3 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 6,2/6,9 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 5 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/28,0 | V |
| Motor: | Honda GX390 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-200 | |
| Steckdosenausführung: | 1 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 6,5 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 2,1 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 810 x 610 x 600 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 389 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 3 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 5,1/6,4 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 5 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/28,0 | V |
| Motor: | Honda GX390 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-200 | |
| Steckdosenausführung: | 1 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 6,5 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 2,1 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 810 x 610 x 600 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 406 | ccm |
| Kraftstoff: | Diesel | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 3,8 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 4,2/5,3 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 4 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/27,2 | V |
| Motor: | Yanmar L100 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | Laut Richtline 2000/14/EG nicht für öffentliche Areale zugelassen | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-180 | |
| Steckdosenausführung: | 1 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 5,5 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 1,4 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 930 x 555 x 800 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 406 | ccm |
| Kraftstoff: | Diesel | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 16,9 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 7,2/5,3 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 4 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/27,2 | V |
| Motor: | Yanmar L100 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-180 | |
| Steckdosenausführung: | 3 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 24 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 1,4 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 970 x 600 x 690 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 654 | ccm |
| Kraftstoff: | Diesel | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 8,8 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 5,7/7,2 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 5 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/28,8 | V |
| Motor: | Ruggerini/Lombardini MD150/25LD330 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | Laut Richtline 2000/14/EG nicht für öffentliche Areale zugelassen | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-220 | |
| Steckdosenausführung: | 1 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 18 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 2,1 | L/Std. |
| Zylinder: | 2 | |
| Abmessungen L x B x H: | 930 x 555 x 800 | mm |
| Anlasser: | Elektrisch | |
| Drehzahl: | 3000 | U/min |
| Hubraum: | 654 | ccm |
| Kraftstoff: | Diesel | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 11,7 | h |
| Leistung LTP kW/kV Dreiphasig: | 5,7/7,2 | |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,0/4,4 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 400/230/50 | |
| Max. Durchmesser der Elektrode Rutil: | 5 | mm |
| min./max Schweisssspannung: | 21,2/28,8 | V |
| Motor: | Ruggerini/Lombardini MD150/25LD330 | |
| Phasen: | drei | |
| Schalldruck in 7m: | 72 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 97 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 44 | IP |
| Schweissstrom: | 30-220 | |
| Steckdosenausführung: | 3 x 230V 16A / 1 x 400V 16A | |
| Tank: | 24 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 2,1 | L/Std. |
| Zylinder: | 2 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










