
PRAMAC Stromerzeuger P Inverter Serie

| Abmessungen L x B x H: | 490 x 295 x 445 | mm |
| Anlasser: | Handstart | |
| Drehzahl: | variabel | U/min |
| Hubraum: | 86 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 6 | h |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 1,65/1,65 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 230/50 | |
| Motor: | Robin EH09-2 | |
| Phasen: | eine | |
| Schalldruck in 7m: | 59 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 91 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 54 | IP |
| Steckdosenausführung: | 2 x Schuko | |
| Tank: | 4 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 0,58 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 537 x 482 x 583 | mm |
| Anlasser: | Handstart | |
| Drehzahl: | variabel | U/min |
| Hubraum: | 169 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 8,6 | h |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 2,80/2,80 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 230/50 | |
| Motor: | Robin EX 17 | |
| Phasen: | eine | |
| Schalldruck in 7m: | 58 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 90 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 54 | IP |
| Steckdosenausführung: | 2 x Schuko | |
| Tank: | 11 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 1,25 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
| Abmessungen L x B x H: | 580 x 527 x 618 | mm |
| Anlasser: | Handstart / Elektrisch | |
| Drehzahl: | variabel | U/min |
| Hubraum: | 265 | ccm |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Kühlsystem: | Luft | |
| Laufzeit bei 75% Last: | 7,7 | h |
| Leistung LTP kW/kV Einphasig: | 4,30/4,30 | |
| Leistungsdaten Volt/Hz: | 230/50 | |
| Motor: | Robin EX 27 | |
| Phasen: | eine | |
| Schalldruck in 7m: | 62 | db(A) |
| Schallleistung LWA: | 93 | db(A) |
| Schutzklasse Generator: | 23 | IP |
| Schutzklasse Steckdosen: | 54 | IP |
| Steckdosenausführung: | 2 x Schuko | |
| Tank: | 13 | L |
| Verbrauch bei 75% Last: | 1,66 | L/Std. |
| Zylinder: | 1 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










