
Schwerlastregal Höhe 3.048mm

| Einlegeböden: | Spanplatte 16mm | |
| Farbe Auflagen: | Orange RAL 2004 | |
| Farbe Regalstiele: | Blau RAL 5019 | |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Höhe: | 3.048 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Einlegeböden: | Spanplatte 16mm | |
| Fachebenen: | 4 | |
| Farbe Auflagen: | Orange RAL 2004 | |
| Farbe Regalstiele: | Blau RAL 5019 | |
| Tragfähigkeit Fachboden: | 600 | kg |
| Tragfähigkeit Feldlast: | 2.400 | kg |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 621 | mm |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 773 | mm |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 926 | mm |
| Breite: | 1.536 | mm |
| Höhe: | 3.048 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Einlegeböden: | Spanplatte 16mm | |
| Fachebenen: | 4 | |
| Farbe Auflagen: | Orange RAL 2004 | |
| Farbe Regalstiele: | Blau RAL 5019 | |
| Tragfähigkeit Fachboden: | 600 | kg |
| Tragfähigkeit Feldlast: | 2.400 | kg |
| Breite: | 1.536 | mm |
| Tiefe: | 621 | mm |
| Breite: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 1.230 | mm |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Höhe: | 3.048 | mm |
| Einlegeböden: | Spanplatte 16mm | |
| Fachebenen: | 4 | |
| Farbe Auflagen: | Orange RAL 2004 | |
| Farbe Regalstiele: | Blau RAL 5019 | |
| Tragfähigkeit Fachboden: | 600 | kg |
| Tragfähigkeit Feldlast: | 2.400 | kg |
| Breite: | 1.536 | mm |
| Tiefe: | 773 | mm |
| Breite: | 1.536 | mm |
| Tiefe: | 926 | mm |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Tiefe: | 621 | mm |
| Breite: | 2.146 | mm |
| Höhe: | 3.048 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Einlegeböden: | Spanplatte 16mm | |
| Fachebenen: | 4 | |
| Farbe Auflagen: | Orange RAL 2004 | |
| Farbe Regalstiele: | Blau RAL 5019 | |
| Tragfähigkeit Fachboden: | 600 | kg |
| Tragfähigkeit Feldlast: | 2.400 | kg |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Tiefe: | 773 | mm |
| Breite: | 1.536 | mm |
| Tiefe: | 1.230 | mm |
| Tiefe: | 468 | mm |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Tiefe: | 926 | mm |
| Breite: | 2.146 | mm |
| Tiefe: | 621 | mm |
| Breite: | 2.450 | mm |
| Tiefe: | 621 | mm |
| Breite: | 2.146 | mm |
| Tiefe: | 773 | mm |
| Breite: | 1.841 | mm |
| Tiefe: | 1.230 | mm |
| Breite: | 2.450 | mm |
| Tiefe: | 773 | mm |
| Breite: | 2.146 | mm |
| Tiefe: | 926 | mm |
| Breite: | 2.450 | mm |
| Tiefe: | 926 | mm |
| Breite: | 2.146 | mm |
| Tiefe: | 1.230 | mm |
| Breite: | 2.450 | mm |
| Tiefe: | 1.230 | mm |









































