
Tandem-Scherenhubtisch 1.000 - 2.000 kg Traglast div. Grössen

| max. Arbeitsdruck: | 160,00 | DaN/cm² |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 200 | mm |
| Fassungsvermögen: | 1,50 | l |
| Hubzeit: | 25 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 800 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 2500x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 200 | mm |
| Fassungsvermögen: | 1,50 | l |
| Hubzeit: | 25 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 800 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 2500x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 220 | mm |
| Fassungsvermögen: | 2,50 | l |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.000 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 3000x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 220 | mm |
| Fassungsvermögen: | 2,50 | l |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.000 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 3000x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 200 | mm |
| Fassungsvermögen: | 3,50 | l |
| Hubzeit: | 25 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 800 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 2500x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 240 | mm |
| Fassungsvermögen: | 2,50 | l |
| Hubzeit: | 46 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.200 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 4000x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 3600x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 200 | mm |
| Fassungsvermögen: | 3,50 | l |
| Hubzeit: | 25 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 800 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 2500x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 240 | mm |
| Fassungsvermögen: | 2,50 | l |
| Hubzeit: | 46 | s |
| Liftmotor: | 0.75 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.200 | mm |
| Ölfördermenge: | 2,50 | l/min |
| Strombedarf: | 1,10 | A |
| Tischfläche: | 4000x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3600x750 | mm |
| Zylinder: | 2-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 220 | mm |
| Fassungsvermögen: | 4,00 | l |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.000 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 3000x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 220 | mm |
| Fassungsvermögen: | 4,00 | l |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.000 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 3000x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 240 | mm |
| Fassungsvermögen: | 7,00 | l |
| Hubzeit: | 46 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.200 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 4000x800 | mm |
| unt. Rahmen: | 3600x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 240 | mm |
| Fassungsvermögen: | 7,00 | l |
| Hubzeit: | 46 | s |
| Liftmotor: | 1.1 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.200 | mm |
| Ölfördermenge: | 4,90 | l/min |
| Strombedarf: | 2,70 | A |
| Tischfläche: | 4000x1000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3600x750 | mm |
| Zylinder: | 4-60 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










