
Verladehubtisch 1.000 - 4.000 kg Traglast div. Grössen

| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 28 | s |
| Liftmotor: | 1.5 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x1200 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1000 | mm |
| Zylinder: | 1-90 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 34 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x1500 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1200 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 3.000 | kg |
| Bauhöhe: | 380 | mm |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x1500 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1200 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 45 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x1500 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1200 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 34 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 43 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x1500 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1200 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 3.000 | kg |
| Bauhöhe: | 380 | mm |
| Hubzeit: | 35 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 1.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 45 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 43 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 3.000 | kg |
| Bauhöhe: | 380 | mm |
| Hubzeit: | 47 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x1500 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1200 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 3.000 | kg |
| Bauhöhe: | 380 | mm |
| Hubzeit: | 47 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 2.000 | kg |
| Bauhöhe: | 350 | mm |
| Hubzeit: | 45 | s |
| Liftmotor: | 3 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-90 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 500 | mm |
| Hubzeit: | 30 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 500 | mm |
| Hubzeit: | 30 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.600 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 3.000 | kg |
| Bauhöhe: | 400 | mm |
| Hubzeit: | 50 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 36 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 36 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2000 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 36 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 55 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2000 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 55 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2000 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
| Tragkraft: | 4.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 55 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 4000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-110 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










