
Verladehubtisch 6.000 - 10.000 kg Traglast div. Grössen

| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 550 | mm |
| Hubzeit: | 45 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.500 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 42 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 52 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.500 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 42 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 42 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 50 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 64 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 50 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 64 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 50 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.800 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3000x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 75 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 6.000 | kg |
| Bauhöhe: | 600 | mm |
| Hubzeit: | 64 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 4000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-120 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 75 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 10.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 51 | s |
| Liftmotor: | 5.5 | kW |
| max. Tischhöhe: | 1.500 | mm |
| Tischfläche: | 2500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 2500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-140 | |
| Tragkraft: | 8.000 | kg |
| Bauhöhe: | 650 | mm |
| Hubzeit: | 75 | s |
| Liftmotor: | 4 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 4000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-130 | |
| Tragkraft: | 10.000 | kg |
| Bauhöhe: | 700 | mm |
| Hubzeit: | 68 | s |
| Liftmotor: | 5.5 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2000 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x1600 | mm |
| Zylinder: | 2-140 | |
| Tragkraft: | 10.000 | kg |
| Bauhöhe: | 700 | mm |
| Hubzeit: | 68 | s |
| Liftmotor: | 5.5 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 3500x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-140 | |
| Tragkraft: | 10.000 | kg |
| Bauhöhe: | 700 | mm |
| Hubzeit: | 68 | s |
| Liftmotor: | 5.5 | kW |
| max. Tischhöhe: | 2.000 | mm |
| Tischfläche: | 4000x2400 | mm |
| unt. Rahmen: | 3500x2100 | mm |
| Zylinder: | 2-140 | |
Ein vielfältiges Sortiment,
wie Sie es bei uns finden,
benötigt viel Pflege, damit
alle Produktdaten auf
einem aktuellen Stand bleiben.
Dabei achten wir stets darauf,
Ihnen unsere Artikel zu besten Preisen
anzubieten.
Finden Sie bei einem Mitbewerber
den gleichen Artikel zu äquivalenten
Leistungen aber einem besseren Preis,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.










